料金
自費料金表
| 項目 | 値段(税込み) |
|---|---|
| メタルボンドポーセレン | ¥100,000(¥105,000) |
| ポーセレン(ノンメタル)クラウン | ¥120,000(¥126,000) |
| 硬質レジン前装冠 | ¥65,000(¥68,250) |
| 白金加金クラウン(PGA) | ¥70,000(¥73,500) |
| 金合金クラウン | ¥45,000(¥47,250) |
| GOLDインレー | ¥40,000(¥42,000) |
| ポーセレンインレー | ¥55,000(¥57,750) |
| ハイブリットインレー | ¥40,000(¥42,000) |
| ファイバーコア(1本) | ¥20,000(¥21,000) |
| 金属床 バリウム床(片顎) | ¥310,000(¥325,500) |
| 金属床 チタン床(片顎) | ¥420,000(¥441,000) |
| 金属床 貴金属床(片顎) | ¥600,000(¥630,000) |
| マグフィット | ¥70,000(¥73,500) |
| インプラント | ¥250,000(¥262,500) |
| オフィスブリーチング(1本につき) | ¥10,000(¥10,500) |
| ホームブリーチング(片顎) | ¥50,000(¥52,500) |
| マウスガード | ¥30,000(¥31,500) |
| マウスエイド | ¥4,000(¥4,200) |
| PMTC(片顎) | ¥10,000(¥10,500) |
| 3DS トレー(片顎) | ¥40,000(¥42,000) |



